类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一本之道高清码狼人名称: | 一本之道高清码狼人富瑞两年定期开放债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人富瑞两年定开债券A) | ||
一本之道高清码狼人代码: | 005718 | ||
合同生效日: | 2019年9月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
一本之道高清码狼人运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
一本之道高清码狼人份额面值: | 人民币1.00元 | 一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
投资目标: | 本一本之道高清码狼人严格采用持有到期策略,将一本之道高清码狼人资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现一本之道高清码狼人资产的持续稳定增值。 | ||
投资范围: | 本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。本一本之道高清码狼人不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人对债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%;但在每次开放期开始前3个月、结束后3个月及开放期内,一本之道高清码狼人投资不受上述比例限制。在开放期内,本一本之道高清码狼人每个交易日日终应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1% | ||
风险收益特征: | 本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,其预期收益及预期风险水平低于股票型一本之道高清码狼人和混合型一本之道高清码狼人,高于货币市场一本之道高清码狼人。 | ||
收益分配: | 本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本一本之道高清码狼人每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2019】852号 | 注册登记机构: | 一本之道高清码狼人 |
一本之道高清码狼人托管人: | 招商银行股份有限公司 | 一本之道高清码狼人管理人: | 一本之道高清码狼人 |
上海财经大学经济学硕士,具有一本之道高清码狼人从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入一本之道高清码狼人,历任一本之道高清码狼人会计、债券交易员和一本之道高清码狼人经理助理,现任一本之道高清码狼人长金通货币市场一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人富瑞两年定期开放债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人易进混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人稳势纯债债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人30天滚动持有短债债券型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人稳丰债券型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。
资产分布
历史查询:
2021年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 17,504,545,220.74 | 96.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 420,095,814.99 | 2.32 | ||
其他资产 | 208,854,655.57 | 1.15 | ||
合计 | 18,133,495,691.3 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 14,576,624,624.83 | 99.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,030,481.34 | 0.03 | ||
其他资产 | 48,604,019.05 | 0.33 | ||
合计 | 14,629,259,125.22 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 765,137,330.33 | 97.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,463,946.73 | 0.57 | ||
其他资产 | 17,200,389.56 | 2.19 | ||
合计 | 786,801,666.62 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,086,073,822.3 | 97.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,875,688.87 | 0.44 | ||
其他资产 | 26,347,219.3 | 2.36 | ||
合计 | 1,117,296,730.47 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,147,889,598.49 | 97.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,163,954.27 | 1.20 | ||
其他资产 | 18,667,001.08 | 1.58 | ||
合计 | 1,180,720,553.84 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,140,651,418.98 | 97.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,823,939.52 | 1.36 | ||
其他资产 | 10,957,509.54 | 0.94 | ||
合计 | 1,167,432,868.04 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,094,413,584.52 | 97.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,748,523.69 | 0.42 | ||
其他资产 | 21,189,981.15 | 1.89 | ||
合计 | 1,120,352,089.36 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,097,063,916.22 | 96.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,254,094.41 | 0.82 | ||
其他资产 | 26,674,812.4 | 2.35 | ||
合计 | 1,132,992,823.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,099,688,219.13 | 97.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,449,200.28 | 0.75 | ||
其他资产 | 18,573,225.25 | 1.65 | ||
合计 | 1,126,710,644.66 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.64 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 36.97 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.79 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.83 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.93 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.93 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.76 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.81 | ||
200313 | 20进出13 | 12,800,000 | 12.93 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 11,500,000 | 11.46 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.80 | ||
112181614 | 21广州农村商业银行CD054 | 600,000 | 9.76 | ||
112273 | 15金街01 | 550,000 | 9.01 | ||
012101081 | 21闽交运SCP001 | 500,000 | 8.19 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.18 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.44 | ||
112273 | 15金街01 | 550,000 | 8.71 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 7.92 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 7.90 | ||
101800867 | 18汉江国资MTN003 | 500,000 | 7.90 | ||
136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.48 | ||
112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.79 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 7.99 | ||
112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.53 | ||
112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.87 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 8.07 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 8.04 | ||
112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 8.03 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.65 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.21 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.18 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.15 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.15 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.77 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.35 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.32 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.27 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.27 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.82 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.42 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.40 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.34 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.33 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万≤M<500万 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.15%
托管费率(年):0.05%
一本之道高清码狼人申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率
一本之道高清码狼人赎回费用计算公式
一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.068 | ||
2 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.220 | ||
3 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.510 |